Пункт №. | Светящийся | Уоттс | Тип светодиода | Угол луча | Диммируемый | Измерение | Входное напряжение |
(Вт) | (дюйм) | ||||||
ОСТ-60UBBL-01DDM01 | 130лм/Вт | 60 Вт | СМД2835 | Тип II | 1-10 В с регулируемой яркостью | 16,93*11,93*4,06 | 120-277 В переменного тока |
ОСТ-100UBBL-01DDM01 | 100 Вт | 16,93*11,93*4,06 | |||||
ОСТ-150УББЛ-01ДДМ01 | 150 Вт | 16,93*11,93*4,06 | |||||
ОСТ-185УББЛ-01ДДМ01 | 185 Вт | 16,93*11,93*4,06 | |||||
ОСТ-240УББЛ-02ДДМ01 | 240 Вт | 23,6*11,93*4,06 | |||||
ОСТ-300УББЛ-02ДДМ01 | 300 Вт | 23,6*11,93*4,06 | |||||
ОСТ-400UBBL-03DDM01 | 400 Вт | 30,2*11,93*4,06 | |||||
ОСТ-500UBBL-03DDM01 | 500 Вт | 30,2*11,93*4,06 |
Сосредоточьтесь на предоставлении решений mong pu в течение 5 лет.